Comercio exterior importaciones y exportaciones de SU PAPEL S.A.I.C. X
CUIT: 3057701116
ARGENTINA | Importaciones y Exportaciones
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de SU PAPEL S.A.I.C. X, con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
SU PAPEL S.A.I.C. X
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 99
- - US$:
- 746,460
EXPORTACIONES
- - Registros:
- 1
- - US$:
- 68,680
Principales productos importados
Productos | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
LAS DEMÁS//LAS DEMÁS//--LAS DEMÁS, APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA... | 1 | 167,776 | 34 % | |
EN ROLLOS | 4 | 144,783 | 29 % | |
LOS DEMÁS//--AUTOADHESIVOS//-PAPEL Y CARTÓN ENGOMADOS O ADHESIVOS://PAPEL, CARTÓN, GUATA D... | 6 | 59,910 | 12 % | |
LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//-LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS://MÁQUINAS Y AP... | 1 | 33,027 | 7 % | |
"MECANISMOS COMPLETOS DE IMPRESORAS A LÁSER, LED (DIODOS EMISORES DE LUZ) O LCS (SISTEMA D... | 7 | 24,754 | 5 % | |
LAS DEMÁS//CON UNA CONCENTRACIÓN DE MATERIA COLORANTE INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO//LAS... | 4 | 21,625 | 4 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de importación
Paises | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
BRASIL | 10 | 204,693 | 41 % | |
PAÍSES BAJOS | 3 | 177,960 | 36 % | |
ESTADOS UNIDOS | 17 | 58,763 | 12 % | |
REINO UNIDO | 1 | 33,027 | 7 % | |
SINGAPUR | 6 | 14,172 | 3 % | |
BÉLGICA | 2 | 5,865 | 1 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
1 |
31/05/2023
|
84433299000 | 0 | 1 | U | 163,540.42 | MAERSK | PAÍSES BAJOS | DJM 05PH0600UV CA00- |
---|
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita